基金簡稱 | 泓德泓匯混合 |
---|---|
基金代碼 | 002563 |
基金全稱 | 泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 于浩成 |
成立時(shí)間 | 2016年11月16日 |
托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金通過對(duì)不同資產(chǎn)類別的動(dòng)態(tài)配置以及個(gè)券精選,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債券指數(shù)收益率×45%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種,其長期風(fēng)險(xiǎn)與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
于浩成
中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)13年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾6年。現(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。曾任中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員,陽光資產(chǎn)管理股份有限公司行業(yè)研究員。
申購費(fèi)
申購金額(M,含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1.0% |
300萬≤M<500萬 | 0.3% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365日≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-04-21
泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- 2025-03-28
泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告
- 2025-01-21
泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告
- 2024-10-24
泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29
泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2025-05-10
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)并調(diào)整最低申/認(rèn)購及定投金額起點(diǎn)的公告
- 2025-04-09
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加麥高證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-03-31
泓德基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)
- 2024-12-31
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限公司變更為華源證券股份有限公司的公告
- 2024-11-07
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告