基金簡稱 | 泓德裕惠債券A/C |
---|---|
基金代碼 | 023809/023810 |
基金全稱 | 泓德裕惠債券型證券投資基金 |
基金類別 | 債券型 |
擬任基金經(jīng)理 | 姚學(xué)康 |
成立時(shí)間 | |
托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券(不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)和可交換債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票(含存托憑證)、股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金:(1)基金合同約定的股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金對(duì)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金(不含結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×7.5%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×2.5% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
基金管理費(fèi) | 0.6%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.1%/年 |
-
姚學(xué)康
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)14年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資中心投資經(jīng)理,安信證券研究中心宏觀分析師。
A類基金份額:指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
C類基金份額:指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.3%)
認(rèn)購費(fèi)
認(rèn)購金額(M,含認(rèn)購費(fèi)) | A類認(rèn)購費(fèi)率 | C類認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.6% | 0 |
100萬≤M<200萬 | 0.4% | 0 |
200萬≤M<500萬 | 0.2% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
申購費(fèi)
申購金額(M,含申購費(fèi)) | A類申購費(fèi)率 | C類申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.8% | 0 |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0 |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
A類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.1% |
持有期≥30日 | 0 |
C類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |
更多>>定期公告
更多>>臨時(shí)公告
- 2025-05-30
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德?;輦妥C券投資基金新增部分銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-05-23
泓德裕惠債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告